A Chapa Fina a Quente é fabricada por meio do processo de laminação a quente, garantindo excelente resistência mecânica e versatilidade para diferentes aplicações na indústria e na construção civil. Com acabamento mais áspero em comparação à chapa a frio, ela é indicada para estruturas metálicas, implementos agrícolas, bases de máquinas, fabricação de tubos, caldeiraria e diversos componentes industriais. Sua conformabilidade permite cortes, dobras e soldas com facilidade, oferecendo ótimo desempenho estrutural e custo acessível. Disponível em diversas espessuras e dimensões, a Chapa Fina a Quente é a solução ideal para quem busca resistência, durabilidade e praticidade na execução de projetos de pequeno, médio ou grande porte.
| Bitola U.S.G | Peso (kg/m²) | Peso (lb/pé²) | Espessura (mm) | Espessura (pol.) |
|---|---|---|---|---|
| Nº 16 | 12,206 | 2,500 | 1,50 | 0.0598 |
| Nº 18 | 9,765 | 2,000 | 1,20 | 0.0478 |
| Nº 19 | 8,544 | 1,750 | 1,06 | 0.0418 |
| Nº 20 | 7,324 | 1,500 | 0,90 | 0.0359 |
| Nº 22 (CH-FF) | 6,103 | 1,250 | 0,75 | 0.0299 |
| Nº 24 | 4,882 | 1,000 | 0,60 | 0.0239 |
| Nº 26 | 3,662 | 0,750 | 0,46 | 0.0179 |
| Nº 28 | 3,052 | 0,625 | 0,38 | 0.0149 |
| Nº 30 | 2,441 | 0,500 | 0,30 | 0.0120 |
| Nº 8 | 33,566 | 6,875 | 4,25 | 0.1644 |
| Nº 9 | 30,515 | 6,250 | 3,80 | 0.1495 |
| Nº 10 | 27,464 | 5,625 | 3,35 | 0.1346 |
| Nº 11 (CH-FQ) | 24,412 | 5,000 | 3,00 | 0.1196 |
| Nº 12 | 21,360 | 4,375 | 2,66 | 0.1046 |
| Nº 13 | 18,309 | 3,750 | 2,28 | 0.0897 |
| Nº 14 | 15,258 | 3,125 | 1,90 | 0.0747 |
| 2 mm | 16,000 | 2,000 | 2,00 | — |
